导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

42公里男子组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 拉玛西亚主义 樊文强 1074 03:33:15
3 J4 王峰 1211 03:35:53
4 Carl Edward Williams 1328 03:43:17
5 徐超 1242 03:54:07
6 龚明程 1087 03:59:53
7 天行健2016327 吕军强 1163 04:01:17
8 徐沅 1248 04:01:24
9 左元友 1319 04:04:17
10 张逸 1286 04:11:02
11 上海♂胡椒♂无疆跑者 胡剑全 1098 04:12:31

42公里女子组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
2 东丽 1067 03:35:41
14 irs_3740 邱建女 1180 04:12:52
15 史红霞 1191 04:14:42
32 黄凌云 1101 04:28:59
34 蔡炯 1035 04:32:52
52 小牲口 李雨萌 1134 04:48:35
62 丁干红 1063 04:53:20
63 小若 刘颖 1150 04:53:47
66 Mimi Gaga 严峻 1005 04:54:42
94 卡萨 杨枫 1252 05:21:55

25公里男子组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 光光遥 姚光宇 2527 01:41:15
2 WILLIAM GHIBAUDO 2064 01:45:03
3 Michael Morris 2049 01:46:07
4 向慧高 2435 01:50:40
5 Michael McClocklin 2048 01:51:20
6 Alexander Duncan 2002 01:52:53
7 Shaun Caldwell 2057 01:54:05
8 Jesse Douma 2029 01:54:51
9 须任荣 2479 02:01:06
10 PATRICK CLAVERIE 2054 02:02:00

25公里女子组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
38 Hyacinthe Onillon 2022 02:20:17
50 EZ 曾蓉 2078 02:26:57
52 杨丽丽 2515 02:27:28
56 李昕 2261 02:29:15
58 高勤奋 2145 02:29:39
64 王田 2427 02:30:46
69 Jacqueline Catalano 2025 02:31:13
75 朱敏 2619 02:32:16
78 文芳元 2445 02:32:46
83 陆建芳 2309 02:34:05

12公里家庭组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 Nicolas 3007 01:06:09
2 Runner Ken 张又夫 3047 01:06:49
3 Jules 3011 01:07:11
4 Cade Wilburn 3002 01:07:21
5 VIVIEN ERWAN 3010 01:10:08
6 Fraser Thomson 3001 01:11:21
7 Jake Webber 3004 01:11:53
8 李天仪 3026 01:12:21
9 Lucien 3008 01:16:35
10 胡中中 3021 01:19:28
To_top