导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

13.7公里华北区

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 沈鑫 N1009 01:26:04
2 张宇 N1094 01:26:24
3 王言臣 N1053 01:29:04
4 刘松旺 N1080 01:29:41
5 徐少杰 N1052 01:29:59
6 穆春娥 N1089 01:30:40
7 李军 N1002 01:30:46
8 陈智刚 N1078 01:30:48
9 徐明霞 N1092 01:31:27
10 彭升启 N1051 01:31:49

13.7公里华南区

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 黄威 S0650 01:16:38
2 林思君 S0654 01:17:21
3 林波 S0687 01:23:05
4 黄万基 S0640 01:23:29
5 朱伟翔 S0619 01:28:29
6 刘志峰 S0665 01:29:24
7 陈泽鸿 S0618 01:30:48
8 张贤杰 S0642 01:33:03
9 罗璇 S0667 01:33:31
10 韦礼英 S0714 01:33:16

13.7公里华东区

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 王之朋 E0499 01:15:59
2 张幼波 E0537 01:17:31
3 程天放 E0464 01:25:16
4 陆国良 E0461 01:29:42
5 陈艺舟 E0554 01:29:57
6 刘阳 E0413 01:32:32
7 宋文艺 E0502 01:33:28
8 艾赟 E0566 01:33:58
9 马兰花 E0440 01:35:20
10 欧国玉 E0463 01:35:10

13.7公里华西区

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 张寅健 W0897 01:21:33
2 王有福 W0847 01:26:35
3 罗顺宣 W0849 01:27:47
4 周清华 W0858 01:30:37
5 葛高学 W0851 01:34:12
6 宋玉梅 W0874 01:35:31
7 张军 W0859 01:35:35
8 白良芳 W0833 01:37:11
9 高霞 W0884 01:36:18
10 杨洋 W0843 01:37:31

13.7公里华中区

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 柳汉彬 C1285 01:14:30
2 C1298 陈志鑫 C1298 01:15:20
3 王焱 C1242 01:17:15
4 李贵荣 C1286 01:18:41
5 段鹏浩 C1234 01:19:00
6 谈伟华 C1260 01:23:37
7 林昆朗 C1284 01:25:08
8 潘亮 C1293 01:24:00
9 Ryan_Lin 林武海 C1295 01:24:00
10 郭雪环 C1323 01:25:45

13.7公里成人营养部

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 曾宇 A0082 01:19:16
2 张瑞龙 A0071 01:19:17
3 陈勇 A0116 01:17:06
4 苏新 A0032 01:19:48
5 廖学文 A0068 01:22:14
6 陈满坤 A0051 01:22:14
7 杜代伟 A0040 01:23:19
8 张初宇 A0108 01:25:09
9 陈显锐 A0072 01:28:07
10 石茹金 A0064 01:28:39

13.7公里总部

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 Steven Lee H1401 01:16:16
2 包骏骅 H0387 01:16:06
3 王越 H0201 01:27:34
4 Andrew Scorey H0202 01:27:36
5 老永文 H0306 01:26:24
6 郭锋 H1414 01:26:10
7 吴海英 H0322 01:30:31
8 陈雪 H0244 01:30:47
9 傅旭明 H0348 01:30:34
10 陈俊 H0269 01:31:06
To_top