导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

奥运会标准距离铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 GUILLAUME LECALLIER 319 02:00:39
2 党琦 402 02:00:51
3 江青海 522 02:05:32
4 王开元 375 02:07:29
5 程达杰 409 02:07:46
6 宁雪松 527 02:09:42
7 罗晶宇 308 02:10:16
8 王义珲 312 02:10:36
9 Sybillain Alexandre 534 02:11:25
10 胡春煦 315 02:11:30

奥运会半程距离铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 梁思保 772 01:12:40
2 唐家波 699 01:12:46
3 王永生 798 01:12:46
4 崔瑞来 822 01:12:58
5 赖世强 700 01:13:11
6 吴帆 698 01:13:42
7 唐华均 708 01:13:51
8 徐嘉颢 710 01:14:02
9 戚刚 696 01:14:19
10 刘成勇 775 01:14:29

骑跑两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 邓丰 944 00:54:24
2 Cyprien Lecallier 966 00:55:11
3 刘益兵 955 00:55:42
4 肖鹏 1000 00:56:41
5 贺永齐 975 00:56:56
6 张庆 946 00:56:59
7 杨波 948 00:57:18
8 严军 1002 00:57:25
9 田英豪 957 00:58:26
10 魏星 947 00:58:35

水陆两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 王力伟 1090 00:39:45
2 沈力 1084 00:40:58
3 梁玉峰 1073 00:43:54
4 周星奎 1078 00:44:04
5 张力文 1059 00:44:11
6 王大卫 1074 00:44:18
7 黄奕 1058 00:45:18
8 钟山 1060 00:45:50
9 朱 峰 1077 00:46:58
10 齐立 1057 00:47:03

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 黄震寰 909 00:28:35
2 王鑫雨 921 00:32:51
3 黄坚 890 00:33:29
4 王鹰 885 00:33:42
5 罗子宁 931 00:34:00
6 杨炜 925 00:35:59
7 许犹 900 00:36:49
8 赖睿成 888 00:37:44
9 徐正予 883 00:38:42
10 苏崇屹 882 00:39:16
To_top