导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

10km组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 吴晖 G7021 01:04:41
2 陈凌 G7008 01:08:29
3 向帅 G7044 01:09:09
4 张先平 G7042 01:09:33
5 郁仲军 G7017 01:10:58
6 毛新喜 G7040 01:12:33
7 覃新发 G7029 01:13:04
8 覃跃文 G7016 01:15:42
9 于祖胜 G7005 01:16:22
10 林琼 G7072 01:16:57

20km组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 毛至平 E5025 02:26:14
2 童宇 E5065 02:35:26
3 杜志勇 E5024 02:41:11
4 彭建平 E5022 02:51:38
5 邓超群 F6024 02:54:43
6 张子由 E0711 03:13:12
7 刘晓明 E5060 03:14:16
8 陈勇 E5068 03:15:46
9 谢国洪 E5061 03:30:14
10 汪晖 E5029 03:32:56

34km组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 秦安洲 C3040 04:11:34
2 曾志俊 C3057 04:13:12
3 杨亮亮 C3033 04:19:34
4 符兴旺 C5267 04:33:35
5 周天才 C3008 04:38:31
6 李想 C3061 04:57:59
7 盛克俭 C3043 05:21:59
8 陈伟林 C3049 05:27:21
9 曾繁群 D4003 05:29:14
10 贾凯 C3001 05:46:46

68km组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 曾文波 A1067 08:13:32
2 曹金元 A1023 08:25:33
3 邱坤旺 A1073 09:57:23
4 田大鹏 T1602 10:07:44
5 王胜利 A1081 10:16:47
6 陈海光 A1036 10:27:38
7 陈拥军 A1078 10:27:46
8 陈丽凤 B2008 10:29:33
9 潘光清 A1096 10:32:04
10 张谦 T1600 10:54:20
To_top