计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:37:23 | 01:37:23 | 01:37:23 |
二卡10:00—14:00 | 10:44:06 | 02:44:06 | 01:06:43 |
三卡10:30—16:30 | |||
四卡11:00—19:00 | 14:10:18 | 06:10:18 | 03:26:12 |
五卡11:30—21:00 | 15:37:40 | 07:37:40 | 01:27:22 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。