计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:57:35 | 00:59:35 | 00:59:35 |
第1圈-起终点 | 06:32:55 | 01:34:55 | 00:35:20 |
第2圈-五云山 | 07:30:45 | 02:32:45 | 00:57:50 |
第2圈-起终点 | 08:04:27 | 03:06:27 | 00:33:42 |
第3圈-五云山 | 09:04:41 | 04:06:41 | 01:00:14 |
第3圈-起终点 | 09:38:05 | 04:40:05 | 00:33:24 |
第4圈-五云山 | 10:52:15 | 05:54:15 | 01:14:10 |
第4圈-起终点 | 11:25:33 | 06:27:33 | 00:33:18 |
第5圈-五云山 | 12:43:17 | 07:45:17 | 01:17:44 |
第5圈-起终点 | 13:18:20 | 08:20:20 | 00:35:03 |
第6圈-五云山 | 14:40:17 | 09:42:17 | 01:21:57 |
第6圈-起终点 | 15:28:22 | 10:30:22 | 00:48:05 |
第7圈-五云山 | 16:56:40 | 11:58:40 | 01:28:18 |
第7圈-起终点 | 17:40:12 | 12:42:12 | 00:43:32 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。