计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 08:09:20 | 03:11:20 | 03:11:20 |
第1圈-起终点 | 08:31:48 | 03:33:48 | 00:22:28 |
第2圈-五云山 | 09:26:32 | 04:28:32 | 00:54:44 |
第2圈-起终点 | 09:49:23 | 04:51:23 | 00:22:51 |
第3圈-五云山 | 11:14:08 | 06:16:08 | 01:24:45 |
第3圈-起终点 | 11:40:48 | 06:42:48 | 00:26:40 |
第4圈-五云山 | 12:59:33 | 08:01:33 | 01:18:45 |
第4圈-起终点 | 13:29:13 | 08:31:13 | 00:29:40 |
第5圈-五云山 | 14:46:44 | 09:48:44 | 01:17:31 |
第5圈-起终点 | 15:19:26 | 10:21:26 | 00:32:42 |
第6圈-五云山 | 16:56:21 | 11:58:21 | 01:36:55 |
第6圈-起终点 | 17:33:45 | 12:35:45 | 00:37:24 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。