计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:38:28 | 00:40:28 | 00:40:28 |
第1圈-起终点 | 05:57:54 | 00:59:54 | 00:19:26 |
第2圈-五云山 | 06:35:32 | 01:37:32 | 00:37:38 |
第2圈-起终点 | 06:54:49 | 01:56:49 | 00:19:17 |
第3圈-五云山 | 07:35:24 | 02:37:24 | 00:40:35 |
第3圈-起终点 | 07:55:26 | 02:57:26 | 00:20:02 |
第4圈-五云山 | 08:36:39 | 03:38:39 | 00:41:13 |
第4圈-起终点 | 08:55:41 | 03:57:41 | 00:19:02 |
第5圈-五云山 | 09:36:39 | 04:38:39 | 00:40:58 |
第5圈-起终点 | 09:56:29 | 04:58:29 | 00:19:50 |
第6圈-五云山 | 10:40:49 | 05:42:49 | 00:44:20 |
第6圈-起终点 | 10:59:32 | 06:01:32 | 00:18:43 |
第7圈-五云山 | 11:49:34 | 06:51:34 | 00:50:02 |
第7圈-起终点 | 12:10:02 | 07:12:02 | 00:20:28 |
第8圈-五云山 | 12:57:50 | 07:59:50 | 00:47:48 |
第8圈-起终点 | 13:21:11 | 08:23:11 | 00:23:21 |
第9圈-五云山 | 14:11:27 | 09:13:27 | 00:50:16 |
第9圈-起终点 | 14:33:16 | 09:35:16 | 00:21:49 |
第10圈-五云山 | 15:22:56 | 10:24:56 | 00:49:40 |
第10圈-起终点 | 15:43:31 | 10:45:31 | 00:20:35 |
第11圈-五云山 | 16:32:51 | 11:34:51 | 00:49:20 |
第11圈-起终点 | 16:54:54 | 11:56:54 | 00:22:03 |
第12圈-五云山 | 17:50:21 | 12:52:21 | 00:55:27 |
第12圈-起终点 | 18:14:42 | 13:16:42 | 00:24:21 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。