2016臺北渣打公益馬拉松規程
一、指導單位:臺北市政府
二、主辦單位:中華民國路跑協會
三、協辦單位:臺北市政府體育局
四、冠名贊助單位:渣打國際商業銀行股份有限公司
五、贊助單位:亞瑟士、中華航空、…
六、競賽日期:2016年1月24日(星期日)
七、競賽路線:
1.全程馬拉松42.195公里路線:
凱達格蘭大道(起點)>中山南路>中山北路1至3段>北安路>明水路>樂群一路>堤頂大道>麥帥二橋>下健康匝道>左迴轉健康路>左轉塔悠路>右轉(基5)觀山疏散門>上麥帥一橋越堤道至右岸>彩虹河濱公園>美堤河濱公園>圓山河濱公園>承德橋下原線折返>圓山河濱公園>美堤河濱公園>彩虹河濱公園>成美右岸河濱公園>至(基12)長壽疏散門原線折返>成美右岸河濱公園>上麥帥一橋越堤道至觀山河濱公園>迎風河濱公園>大直橋下前(終點)。
2.半程馬拉松21.0975公里路線:
凱達格蘭大道(起點)>中山南路>中山北路1至3段>北安路>明水路>樂群一路>堤頂大道>至民權大橋下逆向上環東匝道(往內湖)>環東高架(東往西)車道>至成功橋下原線折返>環東高架>右迴轉至麥帥二橋後下健康匝道>健康路>左轉塔悠路>右轉(基6)塔悠疏散門>觀山河濱公園>迎風河濱公園>大直橋下前(終點)。
3.路跑組10公里路線:
凱達格蘭大道(起點)>右轉中山南路>左轉愛國東路>左轉杭州南路>左轉信義路>右轉中山南路>右轉仁愛路>左轉金山南路>上新生高架(南往北)>下中山北路原線折返>新生高架(北往南)>下濱江街匝道>左轉濱江街>左轉(基10)林安泰疏散門>大佳河濱公園(終點)。
4.休閒組/親子趣跑組3公里路線:
大大佳河濱公園噴水池(起點)>大佳河濱公園>車道>至中山橋下原線折返>左轉高速公路橋下>河岸自行車道>大佳河濱公園噴水池(終點)。
八、賽前參賽物品領取方式:
[td rowspan="2"]坐滿發車,逾時不侯
行車時間:預估約30分鐘
2016年01月21日~23日(星期四~星期六)上午9時起至下午5時止,逾時不候。 | ||||||
台北市信義區 新光三越A8/A10中間香堤大道 | ||||||
ASICS紀念賽衣尺寸對照表 (背心/ T恤) | ||||||
07:30am-12:30pm | ||||||
總統府( 會場 ) | 大佳河濱公園 大直橋下 | 大佳河濱公園 | 大佳河濱公園 | 大佳河濱公園 | 10:00-11:00 | |
親子趣跑組 3KM | 08:30-09:20 | 10:00-11:00 |
報名「企業聽見愛 工作做伙來專案」的跑者,請依照報名的組別於指定時間內完成寄物與領取。
十八、 中華民國路跑協會相關資訊:
網址:http://www.sportsnet.org.tw ; E-mail:service@sportsnet.org.tw
電話:02-25855659 ; 傳真:02-25996716
地址:台北市大同區昌吉街55號2樓206室 上班時間:星期一至星期五 上午 8:30 ~ 12:00 下午 1:30 ~ 5:30
十九、賽事當天各路口限定時間表:
路 口 | 使用組別 | 公里位置 | 撤除管制時間 |
---|---|---|---|
凱達格蘭大道-公園路 | 42km、21km、10km | 0 | 07:00 |
凱達格蘭大道-中山南路 | 42km、21km、10km | 50m | 07:00 |
中山南路-徐州路 | 42km、21km | 400m | 05:40 |
中山南路-濟南路一段 | 42km、21km | 560m | 05:46 |
中山南路-青島東路 | 42km、21km | 698m | 05:47 |
中山南路-忠孝東路一段 | 42km、21km | 820m | 05:48 |
中山北路一段-北平東路 | 42km、21km | 1km | 05:49 |
中山北路一段-市民大道 | 42km、21km | 1.1km | 05:50 |
中山北路一段-長安東路一段 | 42km、21km | 1.3km | 05:52 |
中山北路一段-南京東路一段 | 42km、21km | 1.6km | 05:54 |
中山北路二段-長春路 | 42km、21km | 1.9km | 05:56 |
中山北路二段-民生東路一段 | 42km、21km | 2.2km | 05:58 |
中山北路二段-錦州街 | 42km、21km | 2.5km | 06:00 |
中山北路二段-民權東路一段 | 42km、21km | 2.8km | 06:05 |
中山北路三段-農安街 | 42km、21km | 3km | 06:07 |
中山北路三段-德惠街 | 42km、21km | 3.2km | 06:08 |
中山北路三段-民族東路 | 42km、21km | 3.4km | 06:09 |
中山北路三段-中山橋口 | 42km、21km | 3.9km | 06:11 |
中山北路三段-北安路 | 42km、21km | 4.5km | 06:15 |
北安路-明水路口 | 42km、21km | 5.7km | 06:27 |
明水路-大直橋下明水路匝道口 | 42km、21km | 6.5km | 06:35 |
明水路-樂群一路 | 42km、21km | 6.9km | 06:39 |
樂群一路-敬業三路 | 42km、21km | 7.5km | 06:45 |
樂群一路-基湖路 | 42km、21km | 8.2km | 06:52 |
樂群一路-堤頂大道 | 42km、21km | 8.7km | 06:57 |
堤頂大道-港墘路 | 42km、21km | 9.2km | 07:02 |
堤頂大道-舊宗路 | 42km、21km | 9.5km | 07:05 |
堤頂大道-堤頂匝道口(汐五高架往北) | 42km、21km | 10.1km | 07:11 |
堤頂大道-民權大橋 | 42km、21km | 10.3km | 07:13 |
堤頂大道-麥帥二橋 | 42km | 10.9km | 07:19 |
環東高架往市區(東往西) | 42km、21km | 環東高架折返點 | 08:00 |
基10林安泰疏散門 | - | 11:00 | |
基9大佳疏散門 | - | 12:00 | |
基8濱江疏散門 | - | 11:30 | |
基7迎風疏散門 | 42km、21km | 11:30 | |
基6塔悠疏散門 | 21km | 11:30 | |
基5觀山疏散門 | 42km | 11:30 | |
基12長壽疏散門 | 42km | 11:30 | |
基16美堤疏散門 | 42km | 11:30 | |
中山南路-仁愛路 | 10km | 150m | 06:40 |
中山南路-愛國東路 | 10km | 500m | 06:40 |
愛國東路-杭州南路 | 10km | 1km | 06:40 |
杭州南路-信義路 | 10km | 1.5km | 06:44 |
信義路-中山南路 | 10km | 2.3km | 06:51 |
中山南路-仁愛路 | 10km | 2.4km | 06:52 |
仁愛路-金山南路 | 10km | 3.4km | 07:01 |
金山南路-濟南路 | 10km | 3.6km | 07:03 |
新生高架-金山匝道入口(往北) | 10km | 3.7km | 07:04 |
新生高架-八德匝道入口(往北) | 10km | 4.2km | 07:08 |
新生高架-長安匝道入口(往北) | 10km | 4.9km | 07:15 |
新生高架-民權匝道入口(往北) | 10km | 6.5km | 07:30 |
新生高架-民族匝道入口(往北) | 10km | 7.1km | 07:35 |
新生高架-中山北路匝道入口(往南) | 10km | 8.2km | 07:45 |
新生高架-北安匝道入口(往南) | 10km | 8.5km | 07:47 |
濱江街(新生北路至林安泰古厝) | 10km | 9.5km | 07:56 |
公共意外險注意事項:
各位親愛的跑友們:運動是保持健康身體的重要元素,請各位視自己跑步當日狀況量力而為,並請於活動前一日有充足的睡眠及當日跑步前2個鐘頭吃早餐。本會對於現場只做必要之緊急醫療救護,對於本身疾患引起之病症不在承保範圍內,而公共意外險只承保因意外所受之傷害做理賠。大會為本次活動針對參賽者投保每人新台幣參佰萬元之公共意外險。(所有細節依投保公司之保險契約為準)
公共意外險承保範圍:
一、被保險人因在保險期間內發生下列意外事故所致第三人體傷、死亡或第三人財物損害,依法應負賠償責任,而受賠償請求時,本公司對被保險人負賠償之責:(1) 被保險人或其受僱人因經營業務之行為在本保險單載明之營業處所內發生之意外事故。(2) 被保險人在經營業務之建築物、通道、機器或其他工作物所發生之意外事故。
二、特別不列入承保事項:(1) 個人疾病導致運動傷害。(2) 因個人體質或因自身心血管所致之症狀,例如休克、心臟症、糖尿病、熱衰竭、中暑、高山症、癲癇、脫水等。(3) 對於因本身疾患所引起之病症將不在保險範圍內,選手如遇與跟第二項所述之疾病之病史,建議選手慎重考慮自身安全,自行加保個人人身意外保險。