2016“苏州河元旦绿跑”参赛须知!
一、活动区域安排
二、检录
1、检录:
2、请参赛选手凭有效证件(身份证、驾驶证、护照、港澳通行证)按对应区域进行检录。
3、各参赛队员在对应检录区领取“参赛号码布”、“计时芯片”及“参赛服装”。请正确佩戴计时芯片。
三、集结区
1、发令前请在对应区域集结。
四、活动时间
1、8:00 女子11公里鸣枪起跑
8:03 男子11公里鸣枪起跑
2、9:00-10:30 体质监测(公益)
限50个名额。体质监测设备:人体成分分析仪(分析人体的肌肉和脂肪含量、运动追踪、心率监测、睡眠模式等)。
3、关门距离和时间:
为了保证参赛选手比赛安全、顺利,比赛期间比赛路线各段设关门时间。在规定的关门时间(9:30)内,未跑完对应距离的参赛选手须立即停止比赛,退出赛道,以免发生危险。
四、比赛成绩
1、完成赛事的参赛选手凭号码布领取“完赛奖牌”。
2、获奖选手在颁奖结束后15分钟内未领取相应奖金(含奖牌等)者,视为自动放弃该权益。
3、颁奖前进行抽奖环节,请中奖者凭号码布领取奖品。
五、参赛队员名单(以姓氏拼音排序)
1、男子组 第一至第六检录通道
姓名 | 参赛号码布 | 检录通道 |
king | 1001 | 通道一 |
WONDERFULPHIRI | 1002 | 通道一 |
yang xu | 1003 | 通道一 |
白晓伟 | 1004 | 通道一 |
包方亭 | 1005 | 通道一 |
毕磊 | 1006 | 通道一 |
卞玉涛 | 1007 | 通道一 |
卜伟卿 | 1008 | 通道一 |
卜志虎 | 1009 | 通道一 |
蔡常青 | 1010 | 通道一 |
蔡敏杰 | 1011 | 通道一 |
蔡亦斌 | 1012 | 通道一 |
曹建华 | 1013 | 通道一 |
曹炯 | 1014 | 通道一 |
岑春辉 | 1015 | 通道一 |
曾昂扬 | 1016 | 通道一 |
曾小辉 | 1017 | 通道一 |
查敏 | 1018 | 通道一 |
陈宝松 | 1019 | 通道一 |
陈臣 | 1020 | 通道一 |
陈辰 | 1021 | 通道一 |
陈东伟 | 1022 | 通道一 |
陈法华 | 1023 | 通道一 |
陈海杰 | 1024 | 通道一 |
陈皓 | 1025 | 通道一 |
陈健 | 1026 | 通道一 |
陈静涛 | 1027 | 通道一 |
陈珂 | 1028 | 通道一 |
陈青平 | 1029 | 通道一 |
陈申平 | 1030 | 通道一 |
陈斯苑 | 1031 | 通道一 |
陈通进 | 1032 | 通道一 |
陈伟俊 | 1033 | 通道一 |
陈蔚 | 1034 | 通道一 |
陈文杰 | 1035 | 通道一 |
陈细兵 | 1036 | 通道一 |
陈勇 | 1037 | 通道一 |
陈祖军 | 1038 | 通道一 |
成崇华 | 1039 | 通道一 |
成敩伟 | 1040 | 通道一 |
成烜 | 1041 | 通道一 |
程明 | 1042 | 通道一 |
迟恩慧 | 1043 | 通道一 |
崔永飞 | 1044 | 通道一 |
戴爱民 | 1045 | 通道一 |
戴坚衡 | 1046 | 通道一 |
戴自龑 | 1047 | 通道一 |
单良 | 1048 | 通道一 |
刁冠勋 | 1049 | 通道一 |
丁文浩 | 1050 | 通道一 |
丁小强 | 1051 | 通道一 |
丁修超 | 1052 | 通道一 |
董丛敏 | 1053 | 通道一 |
董经纬 | 1054 | 通道一 |
董珂 | 1055 | 通道一 |
董卫国 | 1056 | 通道一 |
董晓亮 | 1057 | 通道一 |
董忆中 | 1058 | 通道一 |
杜斌 | 1059 | 通道一 |
杜嘉杰 | 1060 | 通道一 |
杜金有 | 1061 | 通道一 |
杜利斌 | 1062 | 通道一 |
杜若晨 | 1063 | 通道一 |
段鹏 | 1064 | 通道一 |
范志敏 | 1065 | 通道一 |
方敏 | 1066 | 通道一 |
方四成 | 1067 | 通道一 |
冯树强 | 1068 | 通道一 |
冯硕 | 1069 | 通道一 |
冯砚鸿 | 1070 | 通道一 |
府中邑 | 1071 | 通道一 |
付林 | 1072 | 通道一 |
傅殿馨 | 1073 | 通道一 |
傅燕飞 | 1074 | 通道一 |
傅裕伟 | 1075 | 通道一 |
傅匀 | 1076 | 通道一 |
富国明 | 1077 | 通道一 |
高灿 | 1078 | 通道一 |
高向东 | 1079 | 通道一 |
高毅硕 | 1080 | 通道一 |
葛绮 | 1081 | 通道一 |
葛伟聪 | 1082 | 通道一 |
葛宗和 | 1083 | 通道一 |
龚强 | 1084 | 通道一 |
顾吉祥 | 1085 | 通道一 |
顾俊 | 1086 | 通道一 |
顾俊华 | 1087 | 通道一 |
顾荣培 | 1088 | 通道一 |
顾涛 | 1089 | 通道一 |
顾威 | 1090 | 通道一 |
顾伟民 | 1091 | 通道一 |
顾永伟 | 1092 | 通道一 |
顾永翔 | 1093 | 通道一 |
顾振明 | 1094 | 通道一 |
管佳俊 | 1095 | 通道一 |
管众 | 1096 | 通道一 |
郭斌 | 1097 | 通道一 |
郭晨光 | 1098 | 通道一 |
郭俊 | 1099 | 通道一 |
郭清鹤 | 1100 | 通道一 |
郭晓峰 | 1101 | 通道二 |
郭晓杰 | 1102 | 通道二 |
郭志杰 | 1103 | 通道二 |
韩超 | 1104 | 通道二 |
韩春生 | 1105 | 通道二 |
韩吉立 | 1106 | 通道二 |
韩晓东 | 1107 | 通道二 |
郝少江 | 1108 | 通道二 |
何飞 | 1109 | 通道二 |
何国富 | 1110 | 通道二 |
何凌云 | 1111 | 通道二 |
何伟琦 | 1112 | 通道二 |
何璎 | 1113 | 通道二 |
和法家 | 1114 | 通道二 |
洪亮 | 1115 | 通道二 |
侯远 | 1116 | 通道二 |
胡大江 | 1117 | 通道二 |
胡海涛 | 1118 | 通道二 |
胡俊 | 1119 | 通道二 |
胡培波 | 1120 | 通道二 |
胡苇 | 1121 | 通道二 |
黄鸿祥 | 1122 | 通道二 |
黄欢 | 1123 | 通道二 |
黄强 | 1124 | 通道二 |
黄说 | 1125 | 通道二 |
黄学平 | 1126 | 通道二 |
黄银冰 | 1127 | 通道二 |
黄永昌 | 1128 | 通道二 |
黄中华 | 1129 | 通道二 |
黃瑞星 | 1130 | 通道二 |
加明马 | 1131 | 通道二 |
江浩 | 1132 | 通道二 |
江磊 | 1133 | 通道二 |
江晓峰 | 1134 | 通道二 |
江逸涛 | 1135 | 通道二 |
江云峰 | 1136 | 通道二 |
蒋海飞 | 1137 | 通道二 |
蒋明月 | 1138 | 通道二 |
矫成高 | 1139 | 通道二 |
解蔚 | 1140 | 通道二 |
金迪文 | 1141 | 通道二 |
金国忠 | 1142 | 通道二 |
金炜 | 1143 | 通道二 |
晋海民 | 1144 | 通道二 |
鞠盈春 | 1145 | 通道二 |
孔斌 | 1146 | 通道二 |
孔超 | 1147 | 通道二 |
孔凡立 | 1148 | 通道二 |
孔令峰 | 1149 | 通道二 |
雷立志 | 1150 | 通道二 |
黎友俊 | 1151 | 通道二 |
李斌 | 1152 | 通道二 |
李帛键 | 1153 | 通道二 |
李高峰 | 1154 | 通道二 |
李高海 | 1155 | 通道二 |
李国强 | 1156 | 通道二 |
李国顺 | 1157 | 通道二 |
李宏翔 | 1158 | 通道二 |
李健 | 1159 | 通道二 |
李峻 | 1160 | 通道二 |
李凯 | 1161 | 通道二 |
李凯 | 1162 | 通道二 |
李雷 | 1163 | 通道二 |
李林 | 1164 | 通道二 |
李林 | 1165 | 通道二 |
李龙 | 1166 | 通道二 |
李米晔 | 1167 | 通道二 |
李明 | 1168 | 通道二 |
李鹏 | 1169 | 通道二 |
李奇宽 | 1170 | 通道二 |
李融 | 1171 | 通道二 |
李圣懿 | 1172 | 通道二 |
李天石 | 1173 | 通道二 |
李伟 | 1174 | 通道二 |
李伟 | 1175 | 通道二 |
李文华 | 1176 | 通道二 |
李希鹏 | 1177 | 通道二 |
李晓斌 | 1178 | 通道二 |
李学奇 | 1179 | 通道二 |
李意杰 | 1180 | 通道二 |
李毅育 | 1181 | 通道二 |
李云峰 | 1182 | 通道二 |
李柱 | 1183 | 通道二 |
李宗棠 | 1184 | 通道二 |
厉俊杰 | 1185 | 通道二 |
梁辉 | 1186 | 通道二 |
梁林明 | 1187 | 通道二 |
梁晓锋 | 1188 | 通道二 |
廖凤山 | 1189 | 通道二 |
廖万胜 | 1190 | 通道二 |
林然 | 1191 | 通道二 |
林世军 | 1192 | 通道二 |
林祥裕 | 1193 | 通道二 |
林英男 | 1194 | 通道二 |
林云柯 | 1195 | 通道二 |
刘川 | 1196 | 通道二 |
刘光伟 | 1197 | 通道二 |
刘建东 | 1198 | 通道二 |
刘平阳 | 1199 | 通道二 |
刘庆 | 1200 | 通道二 |
刘瑞泉 | 1201 | 通道三 |
刘世尧 | 1202 | 通道三 |
刘晓峰 | 1203 | 通道三 |
刘亚 | 1204 | 通道三 |
刘奕 | 1205 | 通道三 |
楼世雄 | 1206 | 通道三 |
卢明明 | 1207 | 通道三 |
鲁维 | 1208 | 通道三 |
陆宝华 | 1209 | 通道三 |
陆博杰 | 1210 | 通道三 |
陆海林 | 1211 | 通道三 |
陆海乾 | 1212 | 通道三 |
陆嘉苑 | 1213 | 通道三 |
陆建华 | 1214 | 通道三 |
陆杰 | 1215 | 通道三 |
陆军华 | 1216 | 通道三 |
陆理 | 1217 | 通道三 |
陆明发 | 1218 | 通道三 |
陆晓莹 | 1219 | 通道三 |
陆雨生 | 1220 | 通道三 |
陆振宇 | 1221 | 通道三 |
陆志皓 | 1222 | 通道三 |
陆志仁 | 1223 | 通道三 |
罗瑞春 | 1224 | 通道三 |
罗友军 | 1225 | 通道三 |
吕际罡 | 1226 | 通道三 |
吕润跃 | 1227 | 通道三 |
毛建江 | 1228 | 通道三 |
毛辛强 | 1229 | 通道三 |
冒爱民 | 1230 | 通道三 |
孟根林 | 1231 | 通道三 |
孟根林 | 1232 | 通道三 |
米瑞兴 | 1233 | 通道三 |
倪成 | 1234 | 通道三 |
倪永明 | 1235 | 通道三 |
潘旵 | 1236 | 通道三 |
潘雪峰 | 1237 | 通道三 |
裴如亮 | 1238 | 通道三 |
戚浩 | 1239 | 通道三 |
祁飞 | 1240 | 通道三 |
祁小军 | 1241 | 通道三 |
钱锋 | 1242 | 通道三 |
钱锋 | 1243 | 通道三 |
钱嘉宁 | 1244 | 通道三 |
钱忠铃 | 1245 | 通道三 |
乔剑 | 1246 | 通道三 |
秦建平 | 1247 | 通道三 |
秦震宁 | 1248 | 通道三 |
邱剑南 | 1249 | 通道三 |
瞿伟 | 1250 | 通道三 |
曲大鹏 | 1251 | 通道三 |
邵海 | 1252 | 通道三 |
邵鹤鸣 | 1253 | 通道三 |
沈彪 | 1254 | 通道三 |
沈恩哲 | 1255 | 通道三 |
沈钢 | 1256 | 通道三 |
沈辉 | 1257 | 通道三 |
沈林法 | 1258 | 通道三 |
沈路 | 1259 | 通道三 |
沈屹 | 1260 | 通道三 |
沈泳坚 | 1261 | 通道三 |
沈瑜 | 1262 | 通道三 |
沈泽文 | 1263 | 通道三 |
沈喆 | 1264 | 通道三 |
盛雨城 | 1265 | 通道三 |
施昊然 | 1266 | 通道三 |
施义栋 | 1267 | 通道三 |
施赞聪 | 1268 | 通道三 |
石碧 | 1269 | 通道三 |
时杰 | 1270 | 通道三 |
史谦夫 | 1271 | 通道三 |
寿永斌 | 1272 | 通道三 |
舒彦威 | 1273 | 通道三 |
宋伯明 | 1274 | 通道三 |
宋小文 | 1275 | 通道三 |
苏国薪 | 1276 | 通道三 |
苏利民 | 1277 | 通道三 |
苏新波 | 1278 | 通道三 |
苏烨峰 | 1279 | 通道三 |
孙鸿 | 1280 | 通道三 |
孙辉 | 1281 | 通道三 |
孙嘉杰 | 1282 | 通道三 |
孙军 | 1283 | 通道三 |
孙书盟 | 1284 | 通道三 |
孙文 | 1285 | 通道三 |
孙曜 | 1286 | 通道三 |
孙哲 | 1287 | 通道三 |
孙圳 | 1288 | 通道三 |
孙志江 | 1289 | 通道三 |
谈俊杰 | 1290 | 通道三 |
谈越祥 | 1291 | 通道三 |
谭昌洋 | 1292 | 通道三 |
汤清波 | 1293 | 通道三 |
唐大林 | 1294 | 通道三 |
唐建国 | 1295 | 通道三 |
唐金崧 | 1296 | 通道三 |
唐俊 | 1297 | 通道三 |
唐伟 | 1298 | 通道三 |
唐志宏 | 1299 | 通道三 |
唐忠 | 1300 | 通道三 |
陶吟超 | 1301 | 通道四 |
陶宇翔 | 1302 | 通道四 |
陶志倍 | 1303 | 通道四 |
滕超 | 1304 | 通道四 |
田家祺 | 1305 | 通道四 |
田坤 | 1306 | 通道四 |
田礼荣 | 1307 | 通道四 |
仝玉鹏 | 1308 | 通道四 |
童彬桢 | 1309 | 通道四 |
万红哨 | 1310 | 通道四 |
万亮 | 1311 | 通道四 |
万义 | 1312 | 通道四 |
万远扬 | 1313 | 通道四 |
王犇犇 | 1314 | 通道四 |
王波 | 1315 | 通道四 |
王福根 | 1316 | 通道四 |
王纲 | 1317 | 通道四 |
王海亮 | 1318 | 通道四 |
王浩明 | 1319 | 通道四 |
王皓辰 | 1320 | 通道四 |
王红兵 | 1321 | 通道四 |
王化冰 | 1322 | 通道四 |
王剑 | 1323 | 通道四 |
王杰 | 1324 | 通道四 |
王军 | 1325 | 通道四 |
王军 | 1326 | 通道四 |
王军 | 1327 | 通道四 |
王侃 | 1328 | 通道四 |
王磊 | 1329 | 通道四 |
王磊 | 1330 | 通道四 |
王力 | 1331 | 通道四 |
王林 | 1332 | 通道四 |
王淼 | 1333 | 通道四 |
王敏蔚 | 1334 | 通道四 |
王佩华 | 1335 | 通道四 |
王庆宇 | 1336 | 通道四 |
王少杰 | 1337 | 通道四 |
王世国 | 1338 | 通道四 |
王巍 | 1339 | 通道四 |
王伟 | 1340 | 通道四 |
王卫东 | 1341 | 通道四 |
王翔云 | 1342 | 通道四 |
王小龙 | 1343 | 通道四 |
王绪初 | 1344 | 通道四 |
王彦杰 | 1345 | 通道四 |
王尧根 | 1346 | 通道四 |
王熠辉 | 1347 | 通道四 |
王泳江 | 1348 | 通道四 |
王勇 | 1349 | 通道四 |
王振斌 | 1350 | 通道四 |
王峥瀚 | 1351 | 通道四 |
王志坚 | 1352 | 通道四 |
王智禹 | 1353 | 通道四 |
王众力 | 1354 | 通道四 |
韦定根 | 1355 | 通道四 |
韦明其 | 1356 | 通道四 |
韦善流 | 1357 | 通道四 |
韦善流 | 1358 | 通道四 |
尉明全 | 1359 | 通道四 |
尉勇 | 1360 | 通道四 |
魏建生 | 1361 | 通道四 |
魏亮 | 1362 | 通道四 |
魏明宏 | 1363 | 通道四 |
魏巍 | 1364 | 通道四 |
魏振国 | 1365 | 通道四 |
魏志勇 | 1366 | 通道四 |
吴宝华 | 1367 | 通道四 |
吴承泽 | 1368 | 通道四 |
吴海生 | 1369 | 通道四 |
吴宏 | 1370 | 通道四 |
吴洪涛 | 1371 | 通道四 |
吴建民 | 1372 | 通道四 |
吴军旺 | 1373 | 通道四 |
吴俊 | 1374 | 通道四 |
吴明 | 1375 | 通道四 |
吴能文 | 1376 | 通道四 |
吴鹏 | 1377 | 通道四 |
吴文良 | 1378 | 通道四 |
吴燮 | 1379 | 通道四 |
吴亚斌 | 1380 | 通道四 |
吴正春 | 1381 | 通道四 |
武卫建 | 1382 | 通道四 |
武玉挺 | 1383 | 通道四 |
武振东 | 1384 | 通道四 |
夏昊 | 1385 | 通道四 |
夏金龙 | 1386 | 通道四 |
夏俊 | 1387 | 通道四 |
夏美伦 | 1388 | 通道四 |
夏云胜 | 1389 | 通道四 |
夏韫 | 1390 | 通道四 |
肖杰 | 1391 | 通道四 |
肖培军 | 1392 | 通道四 |
谢利超 | 1393 | 通道四 |
谢鹏 | 1394 | 通道四 |
谢世祥 | 1395 | 通道四 |
谢树生 | 1396 | 通道四 |
谢云 | 1397 | 通道四 |
熊海升 | 1398 | 通道四 |
熊良 | 1399 | 通道四 |
熊泉 | 1400 | 通道四 |
熊伟胜 | 1401 | 通道五 |
徐宝祺 | 1402 | 通道五 |
徐超 | 1403 | 通道五 |
徐聪 | 1404 | 通道五 |
徐高荣 | 1405 | 通道五 |
徐华友 | 1406 | 通道五 |
徐军 | 1407 | 通道五 |
徐立明 | 1408 | 通道五 |
徐平华 | 1409 | 通道五 |
徐荣新 | 1410 | 通道五 |
徐帅 | 1411 | 通道五 |
徐小云 | 1412 | 通道五 |
徐晓笛 | 1413 | 通道五 |
徐勇 | 1414 | 通道五 |
许冬 | 1415 | 通道五 |
许键斐 | 1416 | 通道五 |
闫广坤 | 1417 | 通道五 |
严立文 | 1418 | 通道五 |
严平 | 1419 | 通道五 |
严翁亮 | 1420 | 通道五 |
严勇 | 1421 | 通道五 |
杨海波 | 1422 | 通道五 |
杨皓 | 1423 | 通道五 |
杨宏亮 | 1424 | 通道五 |
杨俊 | 1425 | 通道五 |
杨俊 | 1426 | 通道五 |
杨律圣 | 1427 | 通道五 |
杨伟堂 | 1428 | 通道五 |
杨旭 | 1429 | 通道五 |
杨勇 | 1430 | 通道五 |
杨正德 | 1431 | 通道五 |
杨忠伟 | 1432 | 通道五 |
姚殿 | 1433 | 通道五 |
姚光宇 | 1434 | 通道五 |
姚嵘 | 1435 | 通道五 |
姚永清 | 1436 | 通道五 |
姚玉河 | 1437 | 通道五 |
姚祖和 | 1438 | 通道五 |
叶明杰 | 1439 | 通道五 |
叶鸣 | 1440 | 通道五 |
叶伟 | 1441 | 通道五 |
叶忠剑 | 1442 | 通道五 |
叶仲晋 | 1443 | 通道五 |
裔昭新 | 1444 | 通道五 |
殷利明 | 1445 | 通道五 |
殷涛 | 1446 | 通道五 |
殷骁 | 1447 | 通道五 |
尹荣文 | 1448 | 通道五 |
尤小刚 | 1449 | 通道五 |
于超军 | 1450 | 通道五 |
于鹤洲 | 1451 | 通道五 |
于祥英 | 1452 | 通道五 |
余俊龙 | 1453 | 通道五 |
余旭洋 | 1454 | 通道五 |
余子悦 | 1455 | 通道五 |
宇航 | 1456 | 通道五 |
袁盛和 | 1457 | 通道五 |
翟德福 | 1458 | 通道五 |
战国宏 | 1459 | 通道五 |
张爱民 | 1460 | 通道五 |
张辰飞 | 1461 | 通道五 |
张承杰 | 1462 | 通道五 |
张飞 | 1463 | 通道五 |
张飞跃 | 1464 | 通道五 |
张凤新 | 1465 | 通道五 |
张高峰 | 1466 | 通道五 |
张国良 | 1467 | 通道五 |
张浩 | 1468 | 通道五 |
张和平 | 1469 | 通道五 |
张红文 | 1470 | 通道五 |
张晖 | 1471 | 通道五 |
张纪虎 | 1472 | 通道五 |
张佳彬 | 1473 | 通道五 |
张家骆 | 1474 | 通道五 |
张嘉怡 | 1475 | 通道五 |
张建磊 | 1476 | 通道五 |
张建炜 | 1477 | 通道五 |
张磊 | 1478 | 通道五 |
张良好 | 1479 | 通道五 |
张林才 | 1480 | 通道五 |
张蟒 | 1481 | 通道五 |
张明明 | 1482 | 通道五 |
张牛牛 | 1483 | 通道五 |
张鹏宇 | 1484 | 通道五 |
张琦 | 1485 | 通道五 |
张晟 | 1486 | 通道五 |
张爽 | 1487 | 通道五 |
张思敏 | 1488 | 通道五 |
张四春 | 1489 | 通道五 |
张涛 | 1490 | 通道五 |
张万春 | 1491 | 通道五 |
张伟 | 1492 | 通道五 |
张伟 | 1493 | 通道五 |
张伟 | 1494 | 通道五 |
张伟勇 | 1495 | 通道五 |
张卫冬 | 1496 | 通道五 |
张新 | 1497 | 通道五 |
张扬 | 1498 | 通道五 |
张贻之 | 1499 | 通道五 |
张义明 | 1500 | 通道五 |
张易文 | 1501 | 通道六 |
张轶 | 1502 | 通道六 |
张永慧 | 1503 | 通道六 |
张勇胜 | 1504 | 通道六 |
张瑜 | 1505 | 通道六 |
张在明 | 1506 | 通道六 |
张泽红 | 1507 | 通道六 |
张振亚 | 1508 | 通道六 |
张志春 | 1509 | 通道六 |
张中蕴 | 1510 | 通道六 |
张卓 | 1511 | 通道六 |
章强华 | 1512 | 通道六 |
章伟 | 1513 | 通道六 |
赵俊杰 | 1514 | 通道六 |
赵亮 | 1515 | 通道六 |
赵培军 | 1516 | 通道六 |
赵守营 | 1517 | 通道六 |
赵映洁 | 1518 | 通道六 |
赵勇 | 1519 | 通道六 |
赵志伟 | 1520 | 通道六 |
郑利红 | 1521 | 通道六 |
郑沛钧 | 1522 | 通道六 |
仲勤 | 1523 | 通道六 |
仲轩 | 1524 | 通道六 |
周二辉 | 1525 | 通道六 |
周剑锋 | 1526 | 通道六 |
周健 | 1527 | 通道六 |
周军 | 1528 | 通道六 |
周林平 | 1529 | 通道六 |
周龙 | 1530 | 通道六 |
周其祥 | 1531 | 通道六 |
周启鹏 | 1532 | 通道六 |
周衢 | 1533 | 通道六 |
周全 | 1534 | 通道六 |
周日鑫 | 1535 | 通道六 |
周师颖 | 1536 | 通道六 |
周巍 | 1537 | 通道六 |
周武 | 1538 | 通道六 |
周永毅 | 1539 | 通道六 |
周志远 | 1540 | 通道六 |
朱宝康 | 1541 | 通道六 |
朱国祥 | 1542 | 通道六 |
朱佳敏 | 1543 | 通道六 |
朱黎堃 | 1544 | 通道六 |
朱攀 | 1545 | 通道六 |
朱仁奇 | 1546 | 通道六 |
朱晓明 | 1547 | 通道六 |
朱轶凯 | 1548 | 通道六 |
朱永兵 | 1549 | 通道六 |
朱远 | 1550 | 通道六 |
左国凯 | 1551 | 通道六 |
左孙文 | 1552 | 通道六 |
王晓骏 | 1553 | 通道六 |
张建华 | 1554 | 通道六 |
张 炫 | 1555 | 通道六 |
唐昊 | 1556 | 通道六 |
周文斌 | 1557 | 通道六 |
顾晨博 | 1558 | 通道六 |
肖振宇 | 1559 | 通道六 |
王明秋 | 1560 | 通道六 |
吴国忠 | 1561 | 通道六 |
孙湧波 | 1562 | 通道六 |
黄轼旻 | 1563 | 通道六 |
朱国祥 | 1564 | 通道六 |
2、女子组 第七至第十检录通道
姓名 | 参赛号码布 | 检录通道 |
Jessie Fan | 2001 | 通道七 |
LINNET KWOK | 2002 | 通道七 |
薄美丽 | 2003 | 通道七 |
鲍瓅莉 | 2004 | 通道七 |
毕静 | 2005 | 通道七 |
卞丽华 | 2006 | 通道七 |
卜玲玲 | 2007 | 通道七 |
蔡萍 | 2008 | 通道七 |
曹晓莉 | 2009 | 通道七 |
曹雪雯 | 2010 | 通道七 |
曹艳芳 | 2011 | 通道七 |
曾艳云 | 2012 | 通道七 |
查凌燕 | 2013 | 通道七 |
车佳宁 | 2014 | 通道七 |
陈珵 | 2015 | 通道七 |
陈冬梅 | 2016 | 通道七 |
陈华荣 | 2017 | 通道七 |
陈洁昳 | 2018 | 通道七 |
陈丽娟 | 2019 | 通道七 |
陈龙英 | 2020 | 通道七 |
陈明圣 | 2021 | 通道七 |
陈牧 | 2022 | 通道七 |
陈楠心 | 2023 | 通道七 |
陈伟 | 2024 | 通道七 |
陈文君 | 2025 | 通道七 |
陈小玲 | 2026 | 通道七 |
陈志瑛 | 2027 | 通道七 |
陈志跃 | 2028 | 通道七 |
成城 | 2029 | 通道七 |
成翠琴 | 2030 | 通道七 |
成桂英 | 2031 | 通道七 |
成兰 | 2032 | 通道七 |
程莞秋 | 2033 | 通道七 |
程桂艳 | 2034 | 通道七 |
池兰英 | 2035 | 通道七 |
崔海桃 | 2036 | 通道七 |
崔静 | 2037 | 通道七 |
崔蕾 | 2038 | 通道七 |
戴蒨 | 2039 | 通道七 |
戴维 | 2040 | 通道七 |
单红梅 | 2041 | 通道七 |
邓娜意 | 2042 | 通道七 |
丁海艳 | 2043 | 通道七 |
董维玉 | 2044 | 通道七 |
董小爬 | 2045 | 通道七 |
董晓敏 | 2046 | 通道七 |
董晓鸣 | 2047 | 通道七 |
杜芳 | 2048 | 通道七 |
樊春林 | 2049 | 通道七 |
樊迪 | 2050 | 通道七 |
樊琳 | 2051 | 通道七 |
范小芬 | 2052 | 通道七 |
方洁 | 2053 | 通道七 |
方晶晶 | 2054 | 通道七 |
方利 | 2055 | 通道七 |
方淼 | 2056 | 通道七 |
方玉华 | 2057 | 通道七 |
封红伟 | 2058 | 通道七 |
付梦双 | 2059 | 通道七 |
付小雪 | 2060 | 通道七 |
高静燕 | 2061 | 通道七 |
高鹏 | 2062 | 通道七 |
高庆玲 | 2063 | 通道七 |
高艺 | 2064 | 通道七 |
葛永琴 | 2065 | 通道七 |
龚改改 | 2066 | 通道七 |
龚陆云 | 2067 | 通道七 |
龚受明 | 2068 | 通道七 |
龚依凝 | 2069 | 通道七 |
顾俊仁 | 2070 | 通道七 |
顾力维 | 2071 | 通道七 |
顾容嘉 | 2072 | 通道七 |
顾晓峰 | 2073 | 通道七 |
顾怡雯 | 2074 | 通道七 |
郭朝 | 2075 | 通道七 |
郭婧 | 2076 | 通道七 |
郭敏 | 2077 | 通道七 |
韩洁明 | 2078 | 通道七 |
韩瑾 | 2079 | 通道七 |
韩靖 | 2080 | 通道七 |
韩美琴 | 2081 | 通道七 |
韩明珍 | 2082 | 通道七 |
郝海燕 | 2083 | 通道七 |
郝红丽 | 2084 | 通道七 |
郝青艳 | 2085 | 通道七 |
郝小娟 | 2086 | 通道七 |
何惠仙 | 2087 | 通道七 |
何伟丽 | 2088 | 通道七 |
何燕萍 | 2089 | 通道七 |
衡爱娣 | 2090 | 通道七 |
侯晔 | 2091 | 通道七 |
侯晔 | 2092 | 通道七 |
胡恩惠 | 2093 | 通道七 |
胡海燕 | 2094 | 通道七 |
胡敏 | 2095 | 通道七 |
胡铭捷 | 2096 | 通道七 |
胡怡瑶 | 2097 | 通道七 |
胡雨晴 | 2098 | 通道七 |
胡月华 | 2099 | 通道七 |
花露 | 2100 | 通道七 |
黄蓓蓉 | 2101 | 通道八 |
黄瑾 | 2102 | 通道八 |
黄艳 | 2103 | 通道八 |
黄燕萍 | 2104 | 通道八 |
黄叶青 | 2105 | 通道八 |
季佩菊 | 2106 | 通道八 |
江茉莉 | 2107 | 通道八 |
姜博 | 2108 | 通道八 |
蒋芳燕 | 2109 | 通道八 |
蒋锦霞 | 2110 | 通道八 |
蒋丽莅 | 2111 | 通道八 |
蒋文瑾 | 2112 | 通道八 |
金和雯 | 2113 | 通道八 |
居莉 | 2114 | 通道八 |
鞠琰红 | 2115 | 通道八 |
赖红梅 | 2116 | 通道八 |
李爱华 | 2117 | 通道八 |
李蓓 | 2118 | 通道八 |
李静 | 2119 | 通道八 |
李娟 | 2120 | 通道八 |
李军 | 2121 | 通道八 |
李俊霞 | 2122 | 通道八 |
李克 | 2123 | 通道八 |
李敏 | 2124 | 通道八 |
李敏琼 | 2125 | 通道八 |
李群 | 2126 | 通道八 |
李文娟 | 2127 | 通道八 |
李雯 | 2128 | 通道八 |
李霞红 | 2129 | 通道八 |
李雪 | 2130 | 通道八 |
李艳阳 | 2131 | 通道八 |
李永芬 | 2132 | 通道八 |
李枝 | 2133 | 通道八 |
李紫薇 | 2134 | 通道八 |
连佳颖 | 2135 | 通道八 |
梁彩霞 | 2136 | 通道八 |
林翠莲 | 2137 | 通道八 |
林琳 | 2138 | 通道八 |
凌琳 | 2139 | 通道八 |
刘爱娣 | 2140 | 通道八 |
刘陈 | 2141 | 通道八 |
刘昊 | 2142 | 通道八 |
刘会芬 | 2143 | 通道八 |
刘娇娇 | 2144 | 通道八 |
刘丽萍 | 2145 | 通道八 |
刘凌烨 | 2146 | 通道八 |
刘璐 | 2147 | 通道八 |
刘美菊 | 2148 | 通道八 |
刘晓琼 | 2149 | 通道八 |
刘旭萍 | 2150 | 通道八 |
刘颖 | 2151 | 通道八 |
刘咏梅 | 2152 | 通道八 |
刘玉清 | 2153 | 通道八 |
刘贇 | 2154 | 通道八 |
刘志萍 | 2155 | 通道八 |
陆凤临 | 2156 | 通道八 |
陆芸 | 2157 | 通道八 |
路昭贇 | 2158 | 通道八 |
栾爽 | 2159 | 通道八 |
骆乐 | 2160 | 通道八 |
吕春雨 | 2161 | 通道八 |
马爱丽 | 2162 | 通道八 |
马辉 | 2163 | 通道八 |
马书晶 | 2164 | 通道八 |
