陕西大荔国际马拉松赛全程组选手成绩
也可以点击链接:http://iranshao.com/m/results/events/601 输入参赛号码,查询个人详细成绩信息以及下载证书
性别排名 | 号码 | 姓名 | 组别 | 成绩 | 净成绩 |
1 | F0010 | JULIUS KIPLIMO MAISEI | 全程男 | 02:19:43 | 02:18:41 |
2 | F0014 | EVANS KIPKORIR | 全程男 | 02:19:45 | 02:18:45 |
3 | F0002 | FIKADU KEBEBE DEBELE | 全程男 | 02:19:46 | 02:18:51 |
4 | F0019 | CHARLES KIMUTAI KIGEN | 全程男 | 02:20:09 | 02:19:09 |
5 | F0006 | MATHEW KIPCHIRCHIR KOSGEI | 全程男 | 02:20:30 | 02:19:36 |
6 | F0015 | RAYMOND KIMUTAI BETT | 全程男 | 02:20:38 | 02:19:38 |
7 | F0016 | MUSANDUKI MOHAMEDILKOKI | 全程男 | 02:21:44 | 02:20:44 |
8 | F0007 | WILSON OMBUI ONSARE | 全程男 | 02:22:21 | 02:21:21 |
9 | F0001 | MENGISTU NIGATU MESKELU | 全程男 | 02:22:46 | 02:21:51 |
10 | F0017 | ROBI LEGESSE JUFAR | 全程男 | 02:23:44 | 02:22:44 |
11 | F0008 | DANIEL MURIUKI MBOGO | 全程男 | 02:26:38 | 02:25:43 |
12 | F0373 | 郑飞飞 | 全程男 | 02:57:13 | 02:56:11 |
13 | F0738 | 温文栋 | 全程男 | 02:59:45 | 02:58:29 |
14 | F0570 | 师存军 | 全程男 | 03:02:32 | 03:01:31 |
15 | F0566 | 俱鹏 | 全程男 | 03:04:12 | 03:03:10 |
16 | F0543 | 曾华锋 | 全程男 | 03:05:16 | 03:04:15 |
17 | F0544 | 倪玉生 | 全程男 | 03:07:32 | 03:06:32 |
18 | F0834 | 周峰林 | 全程男 | 03:09:40 | 03:08:36 |
19 | F0372 | 张建峰 | 全程男 | 03:10:37 | 03:09:35 |
20 | F0245 | 李博 | 全程男 | 03:11:56 | 03:10:54 |
21 | F0379 | 刘杭 | 全程男 | 03:12:51 | 03:11:49 |
22 | F0661 | 冯盼 | 全程男 | 03:17:49 | 03:16:33 |
23 | F0736 | 龚大受 | 全程男 | 03:18:57 | 03:17:27 |
24 | F0708 | 康铁柱 | 全程男 | 03:19:24 | 03:18:00 |
25 | F0286 | 孙晓勇 | 全程男 | 03:21:20 | 03:19:43 |
26 | F0326 | 张建栋 | 全程男 | 03:21:39 | 03:20:17 |
27 | F0628 | 王文涛 | 全程男 | 03:22:11 | 03:20:46 |
28 | F0696 | 王鑫 | 全程男 | 03:22:22 | 03:21:07 |
29 | F0339 | 赵顺党 | 全程男 | 03:23:44 | 03:22:43 |
30 | F0114 | 岳建新 | 全程男 | 03:24:24 | 03:23:23 |
31 | F0067 | 常龙 | 全程男 | 03:24:40 | 03:23:06 |
32 | F0676 | 成智 | 全程男 | 03:24:57 | 03:23:56 |
33 | F0605 | 魏凤林 | 全程男 | 03:25:40 | 03:24:40 |
34 | F0288 | 孟建科 | 全程男 | 03:25:54 | 03:24:36 |
35 | F0281 | 王军 | 全程男 | 03:25:56 | 03:24:30 |
36 | F0681 | 李占山 | 全程男 | 03:26:42 | 03:25:47 |
37 | F0745 | 马志强 | 全程男 | 03:26:48 | 03:25:40 |
38 | F0671 | 马超 | 全程男 | 03:26:53 | 03:25:30 |
39 | F0862 | 杨伟 | 全程男 | 03:27:33 | 03:26:22 |
40 | F0056 | 王洪金 | 全程男 | 03:27:34 | 03:26:19 |
41 | F0314 | 赵瑞旭 | 全程男 | 03:27:41 | 03:26:07 |
42 | F0316 | 赵兵 | 全程男 | 03:28:19 | 03:27:10 |
43 | F0047 | 张友彬 | 全程男 | 03:28:25 | 03:27:19 |
44 | F0740 | 孙成 | 全程男 | 03:28:30 | 03:27:28 |
45 | F0134 | 鲁哲明 | 全程男 | 03:28:39 | 03:27:35 |
46 | F0387 | 江伟伟 | 全程男 | 03:29:00 | 03:27:26 |
47 | F0321 | 董继强 | 全程男 | 03:29:35 | 03:28:33 |
48 | F0767 | 山旭 | 全程男 | 03:30:14 | 03:29:07 |
49 | F0300 | 刘荣明 | 全程男 | 03:30:22 | 03:29:13 |
50 | F0550 | 张来宝 | 全程男 | 03:30:30 | 03:29:10 |
51 | F0243 | 韩宝林 | 全程男 | 03:30:33 | 03:29:30 |
52 | F0723 | 师明德 | 全程男 | 03:31:00 | 03:29:33 |
53 | F0569 | 梁亚德 | 全程男 | 03:31:09 | 03:29:59 |
54 | F0659 | 郭勇 | 全程男 | 03:31:39 | 03:30:29 |
55 | F0113 | 李卫 | 全程男 | 03:32:18 | 03:31:04 |
56 | F0580 | 李谦 | 全程男 | 03:32:59 | 03:31:53 |
57 | F0838 | 李鹏刚 | 全程男 | 03:33:22 | 03:32:20 |
58 | F0262 | 刘繁华 | 全程男 | 03:33:45 | 03:32:30 |
59 | F0251 | 王万海 | 全程男 | 03:34:35 | 03:33:23 |
60 | F0839 | 靳永发 | 全程男 | 03:36:10 | 03:35:14 |
61 | F0673 | 李卫威 | 全程男 | 03:37:01 | 03:35:18 |
62 | F0630 | 王旭峰 | 全程男 | 03:37:38 | 03:36:26 |
63 | F0769 | 梁华 | 全程男 | 03:37:47 | 03:36:44 |
64 | F0298 | 赵大伟 | 全程男 | 03:38:26 | 03:36:58 |
65 | F0835 | 王志强 | 全程男 | 03:38:42 | 03:37:41 |
66 | F0109 | 宁更民 | 全程男 | 03:38:57 | 03:37:53 |
67 | F0220 | 何晓京 | 全程男 | 03:39:13 | 03:38:04 |
68 | F0252 | 王永强 | 全程男 | 03:39:25 | 03:37:54 |
69 | F0338 | 罗浩 | 全程男 | 03:39:27 | 03:38:25 |
70 | F0039 | 樊晓阳 | 全程男 | 03:39:34 | 03:37:52 |
71 | F0866 | 唐广礼 | 全程男 | 03:39:34 | 03:38:09 |
72 | F0328 | 杨康 | 全程男 | 03:39:44 | 03:38:36 |
73 | F0301 | 司青亮 | 全程男 | 03:39:44 | 03:37:57 |
74 | F0365 | 聂剑锋 | 全程男 | 03:39:45 | 03:38:18 |
75 | F0819 | 师云峰 | 全程男 | 03:39:45 | 03:38:30 |
76 | F0528 | 王佳 | 全程男 | 03:39:51 | 03:38:36 |
77 | F0376 | 王农会 | 全程男 | 03:40:01 | 03:38:47 |
78 | F0399 | 魏川航 | 全程男 | 03:41:07 | 03:39:40 |
79 | F0258 | 李进江 | 全程男 | 03:41:49 | 03:40:43 |
80 | F0218 | 冯凯 | 全程男 | 03:41:55 | 03:40:53 |
81 | F0118 | 何纪瑄 | 全程男 | 03:42:25 | 03:40:57 |
82 | F0178 | 张博 | 全程男 | 03:42:31 | 03:41:24 |
83 | F0724 | 刘兴友 | 全程男 | 03:42:48 | 03:41:46 |
84 | F0143 | 刘建明 | 全程男 | 03:42:56 | 03:41:28 |
85 | F0619 | 朱锋 | 全程男 | 03:43:15 | 03:41:59 |
86 | F0828 | 蔡本玲 | 全程男 | 03:43:20 | 03:42:11 |
87 | F0257 | 胡富洋 | 全程男 | 03:43:43 | 03:42:35 |
88 | F0746 | 王继顺 | 全程男 | 03:43:58 | 03:42:55 |
89 | F0242 | 高山 | 全程男 | 03:44:15 | 03:43:13 |
90 | F0201 | 秦海生 | 全程男 | 03:44:44 | 03:43:31 |
91 | F0727 | 王军 | 全程男 | 03:44:55 | 03:43:54 |
92 | F0557 | 赵晨 | 全程男 | 03:44:55 | 03:43:48 |
93 | F0353 | 王金华 | 全程男 | 03:45:06 | 03:43:19 |
94 | F0764 | 杨德盛 | 全程男 | 03:45:11 | 03:44:09 |
95 | F0820 | 郑立峰 | 全程男 | 03:45:42 | 03:44:23 |
96 | F0270 | 吴浩 | 全程男 | 03:45:51 | 03:44:40 |
97 | F0611 | 牛建锋 | 全程男 | 03:46:17 | 03:44:51 |
98 | F0275 | 梅凤兵 | 全程男 | 03:46:18 | 03:44:53 |
99 | F0837 | 李勇 | 全程男 | 03:46:25 | 03:45:11 |
100 | F0854 | 王春勋 | 全程男 | 03:46:43 | 03:45:20 |
101 | F0632 | 郎二顿 | 全程男 | 03:47:00 | 03:45:49 |
102 | F0624 | 周天阳 | 全程男 | 03:47:16 | 03:46:06 |
103 | F0603 | 张志荣 | 全程男 | 03:47:19 | 03:45:37 |
104 | F0843 | 陈超 | 全程男 | 03:47:35 | 03:46:18 |
105 | F0721 | 王小卫 | 全程男 | 03:48:17 | 03:46:53 |
106 | F0791 | 惠生荣 | 全程男 | 03:48:32 | 03:47:19 |
107 | F0697 | 焦珏 | 全程男 | 03:49:05 | 03:47:51 |
108 | F0733 | 黄胜利 | 全程男 | 03:49:32 | 03:48:03 |
109 | F0647 | 宇文育刚 | 全程男 | 03:50:19 | 03:49:04 |
110 | F0799 | 李保平 | 全程男 | 03:50:20 | 03:49:04 |
111 | F0356 | 刘继戈 | 全程男 | 03:50:27 | 03:48:39 |
112 | F0602 | 徐建军 | 全程男 | 03:50:28 | 03:49:28 |
113 | F0814 | 隋永民 | 全程男 | 03:50:41 | 03:49:24 |
114 | F0726 | 卫从力 | 全程男 | 03:50:46 | 03:49:32 |
115 | F0072 | 马红军 | 全程男 | 03:50:56 | 03:49:46 |
116 | F0368 | 付振宇 | 全程男 | 03:51:04 | 03:49:17 |
117 | F0844 | 何英敏 | 全程男 | 03:51:15 | 03:50:04 |
118 | F0674 | 雷鸣 | 全程男 | 03:51:37 | 03:50:03 |
119 | F0793 | 韩建文 | 全程男 | 03:51:51 | 03:50:30 |
120 | F0748 | 刘峰 | 全程男 | 03:52:37 | 03:51:24 |
121 | F0397 | 王云飞 | 全程男 | 03:53:02 | 03:51:27 |
122 | F0532 | 赵晓东 | 全程男 | 03:53:02 | 03:51:28 |
123 | F0238 | 孙月锋 | 全程男 | 03:53:03 | 03:51:29 |
124 | F0635 | 李秦兵 | 全程男 | 03:53:17 | 03:52:17 |
125 | F0481 | 薛旭峰 | 全程男 | 03:53:28 | 03:52:18 |
126 | F0421 | 张百江 | 全程男 | 03:53:39 | 03:52:32 |
127 | F0088 | 段阿林 | 全程男 | 03:54:06 | 03:52:58 |
128 | F0487 | 侯敏红 | 全程男 | 03:54:36 | 03:53:32 |
129 | F0416 | 刘边疆 | 全程男 | 03:54:43 | 03:53:28 |
130 | F0823 | 覃富忠 | 全程男 | 03:55:06 | 03:54:02 |
131 | F0690 | 贾思恒 | 全程男 | 03:55:11 | 03:53:32 |
132 | F0323 | 刘争辉 | 全程男 | 03:55:17 | 03:53:30 |
133 | F0276 | 冯弋潇 | 全程男 | 03:55:18 | 03:53:55 |
134 | F0521 | 李志学 | 全程男 | 03:55:35 | 03:54:24 |
135 | F0069 | 郑朝辉 | 全程男 | 03:55:39 | 03:54:03 |
136 | F0744 | 马延安 | 全程男 | 03:55:46 | 03:54:44 |
137 | F0662 | 高阳 | 全程男 | 03:56:03 | 03:55:00 |
138 | F0235 | 王东伟 | 全程男 | 03:56:19 | 03:54:58 |
139 | F0731 | 文庆林 | 全程男 | 03:56:36 | 03:55:05 |
140 | F0752 | 崔心水 | 全程男 | 03:56:45 | 03:55:13 |
141 | F0782 | 冯永如 | 全程男 | 03:56:52 | 03:55:23 |
142 | F0361 | 曹郭钰 | 全程男 | 03:57:04 | 03:55:33 |
143 | F0180 | 李引龙 | 全程男 | 03:57:04 | 03:55:42 |
144 | F0743 | 苏国华 | 全程男 | 03:57:14 | 03:55:46 |
145 | F0305 | 宋英华 | 全程男 | 03:57:20 | 03:55:45 |
146 | F0695 | 周勇 | 全程男 | 03:57:21 | 03:56:17 |
147 | F0524 | 田彦强 | 全程男 | 03:57:46 | 03:56:13 |
148 | F0788 | 孙小刚 | 全程男 | 03:57:47 | 03:56:43 |
149 | F0318 | 陈金钟 | 全程男 | 03:57:53 | 03:56:14 |
150 | F0827 | 杜锐 | 全程男 | 03:57:59 | 03:56:25 |
151 | F0859 | 王军 | 全程男 | 03:58:33 | 03:57:18 |
152 | F0263 | 刘玉西 | 全程男 | 03:58:33 | 03:57:22 |
153 | F0739 | 王树泉 | 全程男 | 03:58:34 | 03:57:03 |
154 | F0324 | 王韩毅 | 全程男 | 03:58:41 | 03:56:54 |
155 | F0327 | 王峰 | 全程男 | 03:58:53 | 03:57:49 |
156 | F0036 | 王丹江 | 全程男 | 03:59:02 | 03:57:48 |
157 | F0683 | 朱晔斌 | 全程男 | 03:59:14 | 03:57:53 |
158 | F0713 | 马建世 | 全程男 | 03:59:16 | 03:58:14 |
159 | F0340 | 孙宝宝 | 全程男 | 03:59:33 | 03:58:02 |
160 | F0781 | 刘旭 | 全程男 | 03:59:35 | 03:58:10 |
161 | F0593 | 马毅中 | 全程男 | 03:59:38 | 03:58:03 |
162 | F0107 | 冯尚勤 | 全程男 | 03:59:49 | 03:58:46 |
163 | F0431 | 巩坚 | 全程男 | 03:59:55 | 03:58:33 |
164 | F0293 | 刘重阳 | 全程男 | 04:00:00 | 03:58:30 |
165 | F0530 | 宋春华 | 全程男 | 04:00:08 | 03:59:06 |
166 | F0364 | 伍小锋 | 全程男 | 04:00:11 | 03:59:07 |
167 | F0033 | 白建平 | 全程男 | 04:00:17 | 03:58:49 |
168 | F0150 | 高凡 | 全程男 | 04:00:30 | 03:58:53 |
169 | F0701 | 张存利 | 全程男 | 04:00:45 | 03:59:15 |
170 | F0623 | 王超 | 全程男 | 04:00:47 | 03:59:33 |
171 | F0548 | 张凯 | 全程男 | 04:01:02 | 03:59:10 |
172 | F0332 | 邢红育 | 全程男 | 04:01:06 | 03:59:28 |
173 | F0675 | 王继东 | 全程男 | 04:01:06 | 03:59:23 |
174 | F0522 | 李立光 | 全程男 | 04:01:13 | 03:59:50 |
175 | F0092 | 王峰博 | 全程男 | 04:01:15 | 04:00:07 |
176 | F0084 | 童黎明 | 全程男 | 04:01:28 | 04:00:10 |
177 | F0419 | 高强 | 全程男 | 04:01:47 | 04:00:42 |
178 | F0144 | 高卫华 | 全程男 | 04:02:05 | 04:01:02 |
179 | F0231 | 屈中根 | 全程男 | 04:02:12 | 04:01:11 |
180 | F0254 | 魏巍 | 全程男 | 04:02:20 | 04:01:17 |
181 | F0606 | 李景龙 | 全程男 | 04:03:26 | 04:02:17 |
182 | F0237 | 张均宏 | 全程男 | 04:04:13 | 04:02:55 |
183 | F0523 | 李开鹏 | 全程男 | 04:04:15 | 04:02:52 |
184 | F0151 | 刘小林 | 全程男 | 04:04:16 | 04:03:03 |
185 | F0815 | 韩树泽 | 全程男 | 04:04:16 | 04:03:01 |
186 | F0792 | 刘建忠 | 全程男 | 04:04:22 | 04:03:04 |
187 | F0768 | 张鹏 | 全程男 | 04:04:26 | 04:03:02 |
188 | F0842 | 齐智 | 全程男 | 04:04:47 | 04:03:41 |
189 | F0824 | 陈够喜 | 全程男 | 04:04:48 | 04:03:18 |
190 | F0688 | 蔡丁 | 全程男 | 04:04:51 | 04:03:10 |
191 | F0822 | 王玉明 | 全程男 | 04:04:59 | 04:03:54 |
192 | F0821 | 徐永祥 | 全程男 | 04:05:24 | 04:04:21 |
193 | F0294 | 李晓群 | 全程男 | 04:05:33 | 04:04:05 |
194 | F0801 | 李祥玺 | 全程男 | 04:05:59 | 04:04:42 |
195 | F0571 | 张玉庆 | 全程男 | 04:06:09 | 04:04:58 |
196 | F0711 | 杨凡 | 全程男 | 04:06:17 | 04:04:22 |
197 | F0420 | 雷晓军 | 全程男 | 04:06:23 | 04:04:42 |
198 | F0470 | 闫书桥 | 全程男 | 04:06:28 | 04:05:09 |
199 | F0689 | 王剑 | 全程男 | 04:06:29 | 04:04:59 |
200 | F0225 | 刘博 | 全程男 | 04:06:33 | 04:03:40 |
201 | F0847 | 田恩鹏 | 全程男 | 04:06:47 | 04:05:37 |
202 | F0342 | 黄继林 | 全程男 | 04:07:48 | 04:06:43 |
203 | F0189 | 杜军波 | 全程男 | 04:08:31 | 04:07:04 |
204 | F0751 | 郑文斌 | 全程男 | 04:08:36 | 04:07:33 |
205 | F0863 | 王建林 | 全程男 | 04:08:53 | 04:07:39 |
206 | F0175 | 盖祥武 | 全程男 | 04:08:53 | 04:07:33 |
207 | F0634 | 刘晚虎 | 全程男 | 04:08:56 | 04:07:43 |
208 | F0362 | 吴国安 | 全程男 | 04:09:18 | 04:07:54 |
209 | F0219 | 赵宏杰 | 全程男 | 04:09:31 | 04:08:28 |
210 | F0233 | 骆大为 | 全程男 | 04:09:48 | 04:08:28 |
211 | F0437 | 杨才智 | 全程男 | 04:10:27 | 04:09:15 |
212 | F0677 | 欧阳春水 | 全程男 | 04:10:35 | 04:09:11 |
213 | F0618 | 黄立秦 | 全程男 | 04:10:37 | 04:09:07 |
214 | F0596 | 申辉 | 全程男 | 04:10:43 | 04:09:03 |
215 | F0460 | 赵宏平 | 全程男 | 04:10:57 | 04:09:44 |
216 | F0307 | 赵正确 | 全程男 | 04:11:01 | 04:09:20 |
217 | F0718 | 马随民 | 全程男 | 04:11:04 | 04:09:24 |
218 | F0687 | 关玮楼 | 全程男 | 04:11:22 | 04:09:49 |
219 | F0171 | 张智东 | 全程男 | 04:11:33 | 04:09:55 |
220 | F0117 | 石言玮 | 全程男 | 04:11:35 | 04:09:55 |
221 | F0091 | 高鼎 | 全程男 | 04:11:38 | 04:10:30 |
222 | F0432 | 郭雷 | 全程男 | 04:11:55 | 04:10:42 |
223 | F0147 | 郑宇昊 | 全程男 | 04:12:07 | 04:10:37 |
224 | F0101 | 李正虎 | 全程男 | 04:12:13 | 04:10:40 |
225 | F0306 | 张发升 | 全程男 | 04:12:35 | 04:11:26 |
226 | F0333 | 刘亚平 | 全程男 | 04:13:23 | 04:12:04 |
227 | F0165 | 王青云 | 全程男 | 04:13:43 | 04:12:16 |
228 | F0589 | 史万金 | 全程男 | 04:14:00 | 04:12:45 |
229 | F0771 | 赵晓军 | 全程男 | 04:14:24 | 04:12:59 |
230 | F0344 | 牟发新 | 全程男 | 04:14:32 | 04:13:17 |
231 | F0527 | 尹熙文 | 全程男 | 04:14:41 | 04:13:20 |
232 | F0851 | 赵春海 | 全程男 | 04:14:51 | 04:13:39 |
233 | F0247 | 林渝帮 | 全程男 | 04:15:02 | 04:13:37 |
234 | F0496 | 胡玉智 | 全程男 | 04:15:37 | 04:13:59 |
235 | F0640 | 张晓斌 | 全程男 | 04:15:45 | 04:14:14 |
236 | F0398 | 李加志 | 全程男 | 04:16:43 | 04:15:30 |
237 | F0273 | 王定奎 | 全程男 | 04:16:59 | 04:15:34 |
238 | F0232 | 党宁 | 全程男 | 04:17:12 | 04:15:52 |
239 | F0636 | 金鑫 | 全程男 | 04:17:16 | 04:15:36 |
240 | F0384 | 欧阳明 | 全程男 | 04:17:20 | 04:16:00 |
241 | F0415 | 王柯平 | 全程男 | 04:17:22 | 04:16:06 |
242 | F0789 | 申健 | 全程男 | 04:17:28 | 04:16:18 |
243 | F0779 | 李再冉 | 全程男 | 04:17:33 | 04:15:54 |
244 | F0813 | 刘京凯 | 全程男 | 04:17:37 | 04:16:26 |
245 | F0804 | 姚晋凉 | 全程男 | 04:18:22 | 04:17:03 |
246 | F0737 | 刘博 | 全程男 | 04:18:30 | 04:17:05 |
247 | F0031 | 赵强 | 全程男 | 04:19:09 | 04:18:03 |
248 | F0115 | 陈银科 | 全程男 | 04:19:09 | 04:18:03 |
249 | F0582 | 郝全好 | 全程男 | 04:19:15 | 04:18:12 |
250 | F0206 | 王为民 | 全程男 | 04:19:16 | 04:18:01 |
251 | F0553 | 贾帅 | 全程男 | 04:19:47 | 04:18:42 |
252 | F0207 | 孙康智 | 全程男 | 04:20:23 | 04:19:12 |
253 | F0555 | 郑军社 | 全程男 | 04:20:29 | 04:19:11 |
254 | F0329 | 杨世宏 | 全程男 | 04:20:40 | 04:18:47 |
255 | F0079 | 王伟 | 全程男 | 04:20:43 | 04:19:12 |
256 | F0631 | 李春荣 | 全程男 | 04:20:43 | 04:19:31 |
257 | F0809 | 马晋中 | 全程男 | 04:20:45 | 04:19:27 |
258 | F0320 | 汤灿 | 全程男 | 04:20:48 | 04:19:08 |
259 | F0085 | 马勇 | 全程男 | 04:20:53 | 04:19:43 |
260 | F0129 | 张星阳 | 全程男 | 04:21:10 | 04:20:09 |
261 | F0081 | 王涛 | 全程男 | 04:21:14 | 04:20:01 |
262 | F0272 | 温友林 | 全程男 | 04:21:15 | 04:19:53 |
263 | F0565 | 杨勇 | 全程男 | 04:21:32 | 04:20:15 |
264 | F0099 | 杨卫军 | 全程男 | 04:21:33 | 04:19:34 |
265 | F0090 | 王美仪 | 全程男 | 04:21:40 | 04:19:52 |
266 | F0184 | 史新宇 | 全程男 | 04:21:47 | 04:20:17 |
267 | F0082 | 吴坷 | 全程男 | 04:21:59 | 04:20:10 |
268 | F0145 | 孙永海 | 全程男 | 04:22:04 | 04:20:34 |
269 | F0829 | 沈建华 | 全程男 | 04:22:15 | 04:21:14 |
270 | F0325 | 张随生 | 全程男 | 04:22:28 | 04:20:52 |
271 | F0536 | 尚苏永 | 全程男 | 04:22:35 | 04:20:56 |
272 | F0128 | 张文斗 | 全程男 | 04:22:38 | 04:21:35 |
273 | F0797 | 牛牡宏 | 全程男 | 04:22:38 | 04:21:21 |
274 | F0720 | 彭寿虎 | 全程男 | 04:22:56 | 04:21:11 |
275 | F0710 | 罗志发 | 全程男 | 04:23:00 | 04:21:25 |
276 | F0241 | 党继山 | 全程男 | 04:23:01 | 04:21:35 |
277 | F0663 | 岳帅 | 全程男 | 04:23:18 | 04:21:52 |
278 | F0551 | 张朋辉 | 全程男 | 04:23:21 | 04:22:18 |
279 | F0811 | 王毅 | 全程男 | 04:23:25 | 04:21:50 |
280 | F0035 | 钱其福 | 全程男 | 04:23:32 | 04:22:12 |
281 | F0685 | 雷杨 | 全程男 | 04:23:49 | 04:22:21 |
282 | F0493 | 段智勇 | 全程男 | 04:23:59 | 04:22:59 |
283 | F0248 | 师文超 | 全程男 | 04:24:50 | 04:23:33 |
284 | F0265 | 康雷博 | 全程男 | 04:24:51 | 04:23:26 |
285 | F0684 | 王建峰 | 全程男 | 04:24:58 | 04:23:47 |
286 | F0087 | 屈源 | 全程男 | 04:25:12 | 04:24:08 |
287 | F0350 | 王岁平 | 全程男 | 04:25:31 | 04:23:53 |
288 | F0434 | 方钊 | 全程男 | 04:25:47 | 04:24:10 |
289 | F0698 | 齐昌华 | 全程男 | 04:25:50 | 04:24:23 |
290 | F0459 | 何鑫磊 | 全程男 | 04:27:22 | 04:25:46 |
291 | F0116 | 牛成 | 全程男 | 04:27:28 | 04:26:11 |
292 | F0469 | 刘江 | 全程男 | 04:27:54 | 04:26:18 |
293 | F0435 | 袁勇 | 全程男 | 04:28:35 | 04:27:31 |
294 | F0427 | 孙波 | 全程男 | 04:28:39 | 04:27:07 |
295 | F0600 | 林志嘉 | 全程男 | 04:29:25 | 04:27:47 |
296 | F0068 | 马峰 | 全程男 | 04:29:26 | 04:28:16 |
297 | F0706 | 刘亮亮 | 全程男 | 04:29:27 | 04:27:47 |
298 | F0410 | 王隆萍 | 全程男 | 04:29:39 | 04:27:58 |
299 | F0304 | 屈西山 | 全程男 | 04:29:41 | 04:28:00 |
300 | F0319 | 王鹏 | 全程男 | 04:29:41 | 04:28:04 |
301 | F0267 | 王李鹏 | 全程男 | 04:29:44 | 04:28:19 |
302 | F0170 | 柴非凡 | 全程男 | 04:29:47 | 04:28:00 |
303 | F0187 | 薛泽新 | 全程男 | 04:29:50 | 04:28:38 |
304 | F0667 | 李辉 | 全程男 | 04:29:52 | 04:28:38 |
305 | F0541 | 齐为军 | 全程男 | 04:29:53 | 04:28:06 |
306 | F0308 | 卢菲 | 全程男 | 04:30:01 | 04:28:44 |
307 | F0271 | 吴恩华 | 全程男 | 04:30:04 | 04:28:41 |
308 | F0347 | 刘文新 | 全程男 | 04:30:19 | 04:28:49 |
309 | F0028 | 李群涛 | 全程男 | 04:30:25 | 04:29:23 |
310 | F0246 | 李皓 | 全程男 | 04:30:25 | 04:29:23 |
311 | F0625 | 栾兆东 | 全程男 | 04:31:07 | 04:29:23 |
312 | F0817 | 闫福 | 全程男 | 04:31:13 | 04:30:10 |
313 | F0066 | 陈军 | 全程男 | 04:31:24 | 04:29:49 |
314 | F0309 | 李鹏 | 全程男 | 04:31:57 | 04:30:55 |
315 | F0290 | 肖鑫 | 全程男 | 04:31:58 | 04:30:37 |
316 | F0244 | 孔浩 | 全程男 | 04:33:30 | 04:32:13 |
317 | F0664 | 张克勤 | 全程男 | 04:33:33 | 04:31:50 |
318 | F0800 | 石建新 | 全程男 | 04:33:39 | 04:32:22 |
319 | F0122 | 郎代文 | 全程男 | 04:33:50 | 04:32:25 |
320 | F0012 | DENZEL TIM | 全程男 | 04:34:23 | 04:33:17 |
321 | F0583 | 曹曼 | 全程男 | 04:34:41 | 04:32:50 |
322 | F0223 | 卢建桥 | 全程男 | 04:34:44 | 04:33:37 |
323 | F0754 | 刘登禹 | 全程男 | 04:34:52 | 04:33:26 |
324 | F0749 | 王联合 | 全程男 | 04:35:04 | 04:33:56 |
325 | F0444 | 张锋选 | 全程男 | 04:35:15 | 04:34:06 |
326 | F0121 | 吕雪山 | 全程男 | 04:36:04 | 04:34:25 |
327 | F0100 | 李波 | 全程男 | 04:36:06 | 04:34:22 |
328 | F0594 | 杨忠民 | 全程男 | 04:36:09 | 04:34:56 |
329 | F0402 | 向波 | 全程男 | 04:36:58 | 04:35:43 |
330 | F0450 | 姚林凯 | 全程男 | 04:37:08 | 04:35:57 |
331 | F0826 | 张磊 | 全程男 | 04:37:09 | 04:35:53 |
332 | F0704 | 刘宏昌 | 全程男 | 04:37:20 | 04:36:11 |
333 | F0537 | 闫治国 | 全程男 | 04:37:47 | 04:35:58 |
334 | F0629 | 张鹏 | 全程男 | 04:37:53 | 04:36:41 |
335 | F0186 | 姜瑶健 | 全程男 | 04:38:09 | 04:36:38 |
336 | F0322 | 杨青海 | 全程男 | 04:38:21 | 04:37:17 |
337 | F0029 | 吴新卫 | 全程男 | 04:38:21 | 04:37:15 |
338 | F0222 | 马晖 | 全程男 | 04:38:41 | 04:37:23 |
339 | F0334 | 王康相 | 全程男 | 04:38:46 | 04:37:01 |
340 | F0146 | 孙嘉川 | 全程男 | 04:38:48 | 04:37:28 |
341 | F0644 | 王少奇 | 全程男 | 04:39:00 | 04:37:19 |
342 | F0810 | 任智勇 | 全程男 | 04:39:43 | 04:38:17 |
343 | F0812 | 杨建忠 | 全程男 | 04:39:58 | 04:38:38 |
344 | F0658 | 刘航 | 全程男 | 04:40:34 | 04:39:33 |
345 | F0717 | 邸旭盛 | 全程男 | 04:40:55 | 04:39:31 |
346 | F0426 | 冯利明 | 全程男 | 04:40:59 | 04:39:43 |
347 | F0360 | 贺海涛 | 全程男 | 04:41:07 | 04:40:03 |
348 | F0202 | 刘喜龙 | 全程男 | 04:41:07 | 04:39:40 |
349 | F0156 | 师阿炳 | 全程男 | 04:41:08 | 04:39:47 |
350 | F0341 | 杜争国 | 全程男 | 04:41:23 | 04:40:21 |
351 | F0665 | 王增加 | 全程男 | 04:41:40 | 04:39:58 |
352 | F0473 | 张展维 | 全程男 | 04:42:35 | 04:41:33 |
353 | F0836 | 赵春光 | 全程男 | 04:42:38 | 04:41:33 |
354 | F0850 | 李文栋 | 全程男 | 04:42:54 | 04:41:41 |
355 | F0581 | 康荣才 | 全程男 | 04:42:54 | 04:41:40 |
356 | F0105 | 朱大治 | 全程男 | 04:43:13 | 04:41:30 |
357 | F0816 | 郭慧民 | 全程男 | 04:43:25 | 04:41:50 |
358 | F0552 | 樊秦川 | 全程男 | 04:43:40 | 04:42:36 |
359 | F0089 | 牛锋 | 全程男 | 04:43:44 | 04:42:36 |
360 | F0141 | 张晓民 | 全程男 | 04:43:47 | 04:42:18 |
361 | F0295 | 王岳山 | 全程男 | 04:43:55 | 04:42:28 |
